| アイギフト(eyegift) 収入実績 | |||
|---|---|---|---|
▼詳しい説明、登録(無料)はこちらからどうぞ。▼![]() ポイントゲット広場で、購入・資料請求などで1000p以上獲得しないと、 ログインポイントがもらえないようになりました。 |
|||
| レート | 1p=1円 | 使用方法 | イーバンク 10000p〜 商品20000p〜 |
| 登録特典 | 500p | 紹介制度 | 紹介した側:500p 紹介された側:なし 紹介バナー:あり 紹介メール:あり |
| アイギフト(eyegift) 収入実績 | |||
|---|---|---|---|
| 収入合計 7000円 : お小遣い帳 : ポイント獲得一覧表 | |||
| 履歴 | 交換商品 | 使用ポイント数 | 交換金額 |
| 2005/05 2004/02 2004/01 2004/01 2003/06 2002/09 |
振込:イーバンク 詳細 〃 〃 〃 〃 |
10000p 10000p 10000p 20000p 10000p 10000p |
1000円 1000円 1000円 2000円 1000円 1000円 |
| 使用方法 | 最低交換数 | 手数料他 |
|---|---|---|
| 振込 イーバンク | 10000p=1000円 | なし |
| 商品 | 20000p〜 | カタログ選択。 20000p用 30000p用 |
| クラス名 | ゲッチュー組 | 松組 | 竹組 | 梅組 |
|---|---|---|---|---|
| 活動基準(半年) | 5000p | 2000p | 1000p | 1000p未満 |
| ログイン 獲得ポイント数 |
300〜20p | 200〜5p | 100〜1p | - |
