| 6月(合計61746円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| だぶるくりっく | 1000円 | 1回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| クリックボード | 1000円 | 7回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| プライズプライズ | 1000円 | 3回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| マクロミル | 500円 | 6回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| マイアイディ | 1000円 | 2回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| A8ネット | 28433円 | 13回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| バリューコマース | 12038円 | 14回目 | 広告報酬 | 振込:シティバンク |
| アクセストレード | 7345円 | 6回目 | 広告報酬 | 振込:イーバンク |
| コムズ | 4500円 | 1回目 | 広告報酬 | 振込:シティバンク |
| プライズプライズ | 1000円 | 2回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| オプトクラブ | 1930円 | 5回目 | ポイント交換 | 郵貯ぱるる |
| 某リンクスタッフ | 2000円 | 1回目 | 広告報酬 | 振込:シティバンク |
| 6月収入実績 感想 | ||||
| ・「某リンクスタッフ」とは、直接広告を載せて欲しいという依頼があり、広告掲載料として頂きました。こういうこともあるのですね。 ・A8ネット は、レンタルサーバーのロリポップの売上が多かったです。 |
||||
| 6月ポイント獲得 感想 | ||||
|
今月の獲得ランキング 今月の紹介料込みランキング |
||||
| 5月(合計39440円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| インフォキャッシュ | 3814円 | 6回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| ちょびリッチ | 500円 | 6回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| ポイントイン | 296円 | 2回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| ゲットポイント(4月分) | 333円 | 3回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| アクセストレード | 4840円 | 5回目 | 広告収入 | 振込:イーバンク |
| イーコムリサーチ | 1000円 | 1回目 | ポイント交換 | 商品券 |
| A8ネット | 12083円 | 12回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| バリューコマース | 10309円 | 14回目 | 広告報酬 | シティバンク |
| アクセストレード | 5265円 | 4回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| クリックボード | 1000円 | 6回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| 5月収入実績 感想 | ||||
| 最近、ずっと、5万円以上稼いでいたのですが、だんだん下がってきています。 お小遣いサイトだけで、稼ぐとすれば、3万以上稼げれば、上出来だと思います。 ショップが起動に乗れば、もうちょっと稼げると思うんですけどねえ。 なかなか、難しいです。 |
||||
| 5月ポイント獲得 感想 | ||||
| 今月の獲得ランキング ≫スコアフィールド 725p(約250円) 毎日コツコツ、ログインの賜物。 ≫マクロミル 173p(173円) 本アンケートに答えられたからです。 ≫ダブルクリック 1391p(139円) 毎週、もれなくゲットの200pのおかげです。 今月の紹介料込みランキング ≫オプトクラブ 2650p(2650円) 一通10円は魅力よね新規登録キャンペーンも充実♪ ≫フルーツメール 2421p(2421円) さすが、オプトインメールの老舗♪人気が高い♪ というか、紹介一人300pっていうのが魅力的 ≫インフォキャッシュ 1825p(1825円) 新規登録キャンペーンが魅力なので登録が多い。 |
||||
| 4月(合計75643円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| オプトクラブ | 2360円 | 4回目 | ポイント交換 | 郵貯ぱるる |
| バナーズブリッジ | 1475円 | 1回目 | 広告報酬 | シティバンク |
| AD4コマース | 3335円 | 1回目 | 広告報酬 | シティバンク |
| A8ネット | 28647円 | 10回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| バリューコマース | 16065円 | 13回目 | 広告報酬 | シティバンク |
| トラフィックゲート | 6351円 | 1回目 | 広告報酬 | シティバンク |
| コアグループ | 4500円 | 1回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| ダイナミックリサーチ | 370円 | 3回目 | ポイント交換 | 郵貯ぱるる |
| オプトクラブ | 2650円 | 2回目 | ポイント交換 | 郵貯ぱるる |
| リンクシェア | 1890円 | 1回目 | 広告報酬 | シティバンク |
| アクセスゲット | 5000円 | 2回目 | 広告報酬 | 振込:イーバンク |
| ネットマイル | 1000円 | 2回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| クリックボード | 1000円 | 5回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| ing ネッ得情報てんこもり♪ アクセスランキング賞金 |
1000円 | - | - | 振込:イーバンク |
| 4月収入実績 感想 | ||||
| 今月は、アフィリエイトで初収入のサイトが多かったです。 リンクシェア・トラフィックゲート・コアグループ・バナーズブリッジ・AD4コマース、屈折丸2年長かった。笑 |
||||
| 4月ポイント獲得 感想 | ||||
| 今月の獲得ランキング ≫プライズプライズ 323p(323円) アンケートに何件か答えられたのが大きかった。 ≫スコアフィールド 925p(約300円) 毎日コツコツ、ログインの賜物。 ≫マイアイディ 1515p(151円) フラワーメールのポイントが結構大きいかも。 今月の紹介料込みランキング ≫イミネット 185p(1850円) なぜか、登録が多かった♪ ≫フルーツメール 1239p(1239円) さすが、オプトインメールの老舗♪人気が高い♪ ≫インフォキャッシュ 989p(989円) 新規登録キャンペーンが魅力なので登録が多い。 ≫オプトクラブ 890p(890円) 一通10円は魅力よね新規登録キャンペーンも充実♪ |
||||
| 3月(合計54068円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| ポイントイン | 354円 | 1回目 | ポイント交換 | 振込:郵便口座振替 |
| ダナ大阪 | 5790円 | 1回目 | 広告報酬 | 振込:シティバンク |
| アキュネット | 980円 | 2回目 | ポイント交換 | 商品:雑誌 |
| アクセストレード | 7045円 | 3回目 | 広告報酬 | 振込:イーバンク |
| A8ネット | 18464円 | 9回目 | 広告報酬 | 振込:郵貯ぱるる |
| バリューコマース | 16435円 | 12回目 | 広告報酬 | 振込:シティバンク |
| イミネット | 3000円 | 8回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| プライズプライズ | 500円 | 1回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| エムパック | 500円 | 5回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| クリックボード | 1000円 | 4回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| 3月収入実績 感想 | ||||
| ・クリックボードのトータル紹介者人数が100人を越えて、順調に収入が入ってくるようになりました。さらに、ジャックポットが当たりました。 ・プライズプライズ、初収入です。 毎日ポイント付きメールが届くので、稼ぎやすいサイトですねえ。 ・ポイントイン 初収入です。 金額は小さいけども、確実に貯まるのが嬉しいですねえ。 ・ダナ大阪 初収入です。 登録代行のアフィリエイト収入なのですが、意外なところからの収入でした。 |
||||
| 3月ポイント獲得 感想 | ||||
| 全体的に、獲得ポイント数が減っているような気がします。涙 お気に入りのサイトも閉鎖されたり、ルールが改正されたり、お小遣いサイト厳しいです。でも、無収入より、ましだわあ。ってやっぱり、がんばってしまうのでありました。 |
||||
| 2月(合計 72980円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| インフォ・キャッシュ | 3525円 | 5回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| フルーツメール | 20000円 | 4回目 | ポイント交換 | 振込:シティバンク |
| エルポイント | 4000円 | 4回目 | ポイント交換 | 商品券 |
| アット・グループ | 1000円 | 5回目 | ポイント交換 | クオカード |
| アイギフト | 1000円 | 4回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| マクロミル | 500円 | 5回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| わくわくメール | 10000円 | 1回目 | 懸賞当選 | 商品券 |
| A8ネット | 14564円 | 9回目 | 広告報酬 | 振込:郵貯ぱるる |
| バリューコマース | 17391円 | 11回目 | 広告報酬 | 振込:シティバンク |
| クリックボード | 1000円 | 3回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| 2月収入実績 感想 | ||||
| ・クリックボードのトータル紹介者人数が100人を越えて、順調に収入が入ってくるようになりました。 ・A8ネットは、レンタルサーバーのロリポップの売上が多く、伸びています。だって、安いもんねえ。ドメイン付で3770円よ♪ tutuもロリポップさんで、もう一つ、ドメイン取ろうか思案中。 ホームページを持ちたい方には、安くて本当にオススメです。 ・わくわくメールのキャンペーンで当選しました。 なんと、商品券10000円当たるもんなんですねえ。感激。 初めて、こんな高額当選しました♪ ・アット・グループは、申請して、3ヶ月近くかかりました。 |
||||
| 2月ポイント獲得 感想 | ||||
| ・ポイントインを紹介したら、入会して頂けたようで、ポイント交換額に達成できました。嬉しい♪ ・貯めるゾウのリニューアルに伴い、ランクを修正しました。 オプトクラブのランクを上げたので、オプトクラブの入会も多くなったようです。 ありがとうございました。 雑誌効果が薄れてきて、紹介ポイントが少なくなってきてるようです。汗 まあ、仕方ないですよねえ。滝汗 |
||||
| 1月(合計 76564円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| インフォ・キャッシュ | 6340円 | 4回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| アキュネット | 790円 | 1回目 | ポイント交換 | 商品 雑誌 |
| アイギフト | 1000円 | 4回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| アクセストレード | 8695円 | 2回目 | 広告報酬 | 振込:イーバンク |
| A8ネット | 14967円 | 8回目 | 広告報酬 | 振込:郵貯ぱるる |
| バリューコマース | 22242円 | 10回目 | 広告報酬 | 振込:シティバンク |
| アイギフト | 2000円 | 3回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| フルーツメール | 10000円 | 3回目 | ポイント交換 | 振込:シティバンク |
| イミネット | 5000円 | 7回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| ライブドアボイス (旧オンザベイ・ネットバード) |
2500円 | 2回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| 世界文化社 | 1000円 | 2回目 | ポイント交換 | 商品券 |
| オプトクラブ | 2030円 | 2回目 | ポイント交換 | 振込:郵貯ぱるる |
| 1月収入実績 感想 | ||||
| 11月13日発売 「saita」さんに掲載されたことにより、収入が増えています。 ・フルーツメールの登録が多く、紹介料が300pと高いことも多いので、10000円もの収入を得ることができました。 ・ライブドアボイスは、2003/11にネットバードとオンザベイが合併されたサイトです。両方のポイントが合算されたので、交換することができました。 |
||||
| 1月ポイント獲得 感想 | ||||
| ・MYIDの獲得が好調です。月に1000pペースで獲得できています。 ・わくわくメールが、紹介ポイントが始まったので、獲得が多くなりました。 反省点としては、時間が無くて、あまりアンケート類に答えてないので、アンケートサイトのポイントの増えが悪いです。 もっと、がんばらねば・・・。でも時間が・・・。 |
||||
HOME → Lesson1【貯める準備】 → お小遣い帳 → 2004年(1月〜6月)