| 12月(合計 29434円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| ポイントイン | 411円 | 8回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| インフォ・キャッシュ | 3223円 | 8回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| クリックボード | 1000円 | 13回目 | ポイント交換 | ポイント交換 |
| ECナビ | 950円 | 3回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| マクロミル | 500円 | 8回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| バリューコマース | 4966円 | 20回目 | 広告報酬 | 市銀 |
| トラフィックゲート | 5222円 | 2回目 | 広告報酬 | 市銀 |
| A8ネット | 10162円 | 19回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| イミネット | 3000円 | 12回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| 12月収入実績 感想 | ||||
| バリューコマースの収入が下がってますねえ。毎月連続収入記録とぎれそうです。汗 | ||||
| 12月ポイント獲得 感想 | ||||
| 11月(合計 34473円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| ポイントイン | 428円 | 7回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| ちょびリッチ | 500円 | 7回目 | ポイント交換 | ポイント交換 |
| おまけ探検隊 12月末閉鎖 |
1000円 メモ帳 |
2回目 | ポイント交換 | 図書券 |
| クリックボード | 1000円 | 12回目 | ポイント交換 | ポイント交換 |
| バリューコマース | 9327円 | 19回目 | 広告報酬 | シティバンク |
| A8ネット | 16423円 | 18回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| 予想ネット | 900円 | 1回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| プライズプライズ | 3000円 | 8回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| 今アッタール | 1895円 | 1回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| 11月収入実績 感想 | ||||
| 11月ポイント獲得 感想 | ||||
| 10月(合計49665円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| わくわくメール | 2870円 | 2回目 | ポイント交換 | 郵貯ぱるる |
| ポイントイン | 320円 | 6回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| スコープネット | 500円 | 2回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| チャンス2メール | 2000円 | 1回目 | ポイント交換 | 商品券 |
| イミネット | 3000円 | 11回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| バリューコマース | 9028円 | 18回目 | 広告報酬 | シティバンク |
| A8ネット | 27297円 | 17回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| クリックボード | 1000円 | 11回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| プライズプライズ | 1000円 | 7回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| オプトクラブ | 2570円 | 7回目 | ポイント交換 | 郵貯ぱるる |
| ダイナミックリサーチ | 80円 | 4回目 | ポイント交換 | 郵貯ぱるる |
| 10月収入実績 感想 | ||||
| 今月は、広告収入系が良かったけど、来月から、かなり厳しいです。 | ||||
| 10月ポイント獲得 感想 | ||||
| ポイントメールのポイントが2000p貯まったのですが、商品にしようか、Gポイントにしようか思案中。 | ||||
| 9月(合計52098円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| ポイントイン | 314円 | 5回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| マクロミル | 500円 | 7回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| イミネット | 3000円 | 10回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| アクセストレード | 9535円 | 8回目 | 広告報酬 | 振込:イーバンク |
| バリューコマース | 6532円 | 17回目 | 広告報酬 | シティバンク |
| A8ネット | 30217円 | 16回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| クリックボード | 1000円 | 10回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| プライズプライズ | 1000円 | 6回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| 9月収入実績 感想 | ||||
| 9月ポイント獲得 感想 | ||||
| 8月(合計34365円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| インフォ・キャッシュ | 3148円 | 7回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| ポイントイン | 287円 | 4回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| プライズプライズ | 1000円 | 6回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| L−net(詳細無) | 1000円 | 1回目 | ポイント交換 | 商品券 |
| パネラーズドットコム | 500円 | 1回目 | ポイント交換 | 図書券 |
| フルーツメール | 10000円 | 5回目 | ポイント交換 | 振込:シティバンク |
| バリューコマース | 7186円 | 16回目 | 広告報酬 | 振込:シティバンク |
| A8ネット | 10031円 | 15回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| お小遣いを稼豪やないか 還元企画(賞金) |
500円 | 1回目 | 賞金 | 振込:イーバンク |
| プライズプライズ | 1000円 | 4回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| 8月収入実績 感想 | ||||
| 検索のヒット数がかわり、どんどん、売上は下がってきていました。涙 そんな中でも、プライズプライズの人気は高いです。 交換しやすいからでしょうねえ。 |
||||
| 8月ポイント獲得 感想 | ||||
| プライズプライズが好調ですねえ。 紹介ポイントのおかげで、どんどん、稼げちゃいます。 ありがとうございます。 |
||||
| 7月(合計56593円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| ポイントイン | 618円 | 3回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| クリックボード | 1000円 | 8回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| わくわくメール | 4850円 | 2回目 | ポイント交換 | 郵貯ぱるる |
| A8ネット | 20037円 | 14回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| アクセストレード | 10475円 | 7回目 | 広告報酬 | 振込:イーバンク |
| バリューコマース | 10051円 | 15回目 | 広告報酬 | 振込:シティバンク |
| 某リンクスタッフ | 6000円 | 2回目 | 広告報酬 | 振込:シティバンク |
| イミネット | 3000円 | 9回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| Woman’s MIMI CMサイト 合算 |
1680円 | 2回目 | ポイント交換 | 布ナプキン |
| リサーチアイ | 500円 | 1回目 | 広告報酬 | 振込:シティバンク |
| 7月収入実績 感想 | ||||
| わくわくメールが実質、初めてのポイント交換ができました。 ほとんどが、紹介ポイントによるものです。 ポイントインが少額ながら、交換できています♪ |
||||
| 7月ポイント獲得 感想 | ||||
| 今月の獲得ランキング ≫スコアフィールド 931p(約300円) 毎日コツコツ、ログインの賜物。 ≫マイポイント 233p(233円) 毎日、7pポイントを獲得できるのが嬉しい♪ ≫プライズプライス(約200円)※紹介料込み1115p 100pのアンケートに答えられました。 ≫ポイントメール 150p(150円) 地味に貯まってきます。 ≫ECナビ1095p(109円) 毎日ポイント獲得できるのが魅力♪ 今月の紹介料込みランキング ≫オプトクラブ 1330p(1330円) 一通10円は魅力よね新規登録キャンペーンも充実♪ ≫インフォキャッシュ 995p(995円) 新規登録キャンペーンが魅力なので登録が多い。 ≫フルーツメール 915p(1815円) さすが、オプトインメールの老舗♪人気が高い♪ というか、紹介一人300pっていうのが魅力的 純粋登録ランキング 1位 ちょびりっち※ずば抜けて、登録率が高いです。 2位 イミネット 3位 プライズプライス 4位 オプトクラブ 5位 マイディレクトリー マイボイス インフォキャッシュ |
||||
HOME → Lesson1【貯める準備】 → お小遣い帳 → 2004年(1月〜6月)