| 7月(合計 50828円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| キャンペーンパラダイス | 1000円 | 1回目 | ポイント交換 | イーバンク |
| プライズプライズ | 3000円 | 14回目 | ポイント交換 | イーバンク |
| ポイントイン | 430円 | 15回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| マクロミル | 500円 | 10回目 | ポイント交換 | イーバンク |
| A8ネット | 27398円 | 25回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| フルーツメール | 10000円 | 5回目 | ポイント交換 | 市銀 |
| クリックボード | 1000円 | 17回目 | ポイント交換 | イーバンク |
| ちょびリッチ | 2000円 | 10回目 | ポイント交換 | イーバンク |
| アクセスゲット | 5500円 | 3回目 | 広告報酬 | イーバンク |
| 7月収入実績 感想 | ||||
| 7月ポイント獲得 感想 | ||||
| 6月(合計 41126円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| 貯める!稼ぐ! ネットでどんぶり収入 ※サイト2周年企画 |
1000円 | 1回目 | 懸賞サイト 『ぷれぷれてんねっと』 |
現金 |
| ポイントイン | 491円 | 14回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| クリックボード | 1000円 | 16回目 | ポイント交換 | イーバンク |
| アクセストレード | 5595円 | 11回目 | 広告報酬 | イーバンク |
| A8ネット | 24040円 | 24回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| イミネット | 6000円 | 13回目 | ポイント交換 | イーバンク |
| プライズプライズ | 3000円 | 13回目 | ポイント交換 | イーバンク |
| 6月収入実績 感想 | ||||
| とうとう、バリューコマースの連続収入が途絶えました。涙 |
||||
| 6月ポイント獲得 感想 | ||||
| 5月(合計 73883円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| ポイントイン | 450円 | 13回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| 1000円 | 6回目 | ポイント交換 | イーバンク | |
| ちょびリッチ | 3000円 | 9回目 | ポイント交換 | イーバンク |
| プライズプライズ | 5000円 | 12回目 | ポイント交換 | イーバンク |
| クリックボード | 1000円 | 15回目 | ポイント交換 | イーバンク |
| バリューコマース | 5996円 | 25回目 | 広告報酬 | 市銀 |
| A8ネット | 50372円 | 24回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| アクセストレード | 7064円 | 10回目 | 広告報酬 | イーバンク |
| 5月収入実績 感想 | ||||
| ・2ヶ月間活動をしてなかったので、一気に申請しました。少し多めですね。 ・A8ネットの収入は、お小遣いサイトのみではなく、ショップの売上もかなり入っているので多めとなっています。たまたまです。汗 |
||||
| 5月ポイント獲得 感想 | ||||
| 4月(合計 49874円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| ポイントイン | 493円 | 12回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| バリューコマース | 7639円 | 24回目 | 広告報酬 | 市銀 |
| A8ネット | 40432円 | 23回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| ダイナミックリサーチ | 1310円 | 4回目 | ポイント交換 | 郵貯ぱるる |
| 4月収入実績 感想 | ||||
| ・今月は、PC自体を触ることができず、申請をしていないので、件数が少なめです。 ・A8ネットの収入は、お小遣いサイトのみではなく、ショップの売上も入っているので少々多めとなっています。 |
||||
| 4月ポイント獲得 感想 | ||||
| 3月(合計 40043円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| マイボイス | 1500円 | 3回目 | ポイント交換 | 図書券 |
| インフォ・キャッシュ | 2993円 | 9回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| わくわくメール | 5000円 | 4回目 | ポイント交換 | 郵貯ぱるる |
| ホームページ登録.com ※作るゾウ参照 |
5200円 | 1回目 | 広告報酬 | 振込:イーバンク |
| ポイントイン | 485円 | 11回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| バリューコマース | 5995円 | 23回目 | 広告報酬 | 市銀 |
| A8ネット | 18870円 | 22回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| なびまじん(詳細なし) | 2000円 | 2回目 | ポイント交換 | 図書券 |
| 3月収入実績 感想 | ||||
| ・ホームページ登録.comから、初収入です。今度自分でも使ってみたい。 ・わくわくメールは、Gポイントのポイントを合算して交換しました。 |
||||
| 3月ポイント獲得 感想 | ||||
| ・体調をくずしたり、家庭の事情で、HPを更新できなくなり、休止してしまいました。 皆様には、大変ご迷惑をおかけ致しました。 |
||||
| 2月(合計 47784円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| ポイントイン | 552円 | 10回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| マクロミル | 500円 | 10回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| パネラーズ.com | 500円 | 2回目 | ポイント交換 | 図書券 |
| アクセストレード | 11965円 | 9回目 | 広告報酬 | 振込:イーバンク |
| バリューコマース | 6487円 | 22回目 | 広告報酬 | 市銀 |
| A8ネット | 24280円 | 21回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| L-net(詳細なし) | 500円 | 2回目 | ポイント交換 | 図書券 |
| プライズプライズ | 1000円 | 10回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| ちょびリッチ | 1000円 | 8回目 | 広告報酬 | 振込:イーバンク |
| クリックボード | 1000円 | 14回目 | 広告報酬 | 振込:イーバンク |
| 2月収入実績 感想 | ||||
| ・ちょびリッチの紹介ポイントが好調のようです。 | ||||
| 2月ポイント獲得 感想 | ||||
| 1月(合計 49173円) | 金額 | 回数 | 理由 | 報酬形態 |
|---|---|---|---|---|
| ポイントイン | 373円 | 8回目 | ポイント交換 | 郵便振替口座 |
| プライズプライズ | 5000円 | 10回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| へそクリック ※アフィリエイトの報酬です。 |
5200円 | 1回目 | 広告報酬 | 振込:イーバンク |
| バリューコマース | 6693円 | 21回目 | 広告報酬 | 市銀 |
| A8ネット | 15280円 | 20回目 | 広告報酬 | 郵貯ぱるる |
| イミネット | 5000円 | 13回目 | ポイント交換 | 振込:イーバンク |
| 電脳卸 | Shop収入 | 1回目 | 広告報酬 | 市銀 |
| 某リンクスタッフ | 6000円 | 3回目 | 広告報酬 | 市銀 |
| 1月収入実績 感想 | ||||
| バリューコマースの収入が下がってますねえ。毎月連続収入記録とぎれそうです。汗 | ||||
| 1月ポイント獲得 感想 | ||||
HOME → Lesson1【貯める準備】 → お小遣い帳 → 2004年(1月〜6月)